| Yhtiö | Ticker | Päivämäärä | Aika | EPS-arvio | Raportoitu EPS | Yllätys | Liikevaihtoarvio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASYJET PLC ORD 27 2/7P | EZJ.L | 2026-12-01 | — | — | — | — | — |
| GREENCORE GROUP PLC ORD 1P (CDI | GNC.L | 2026-12-01 | — | — | — | — | — |
| PARAGON BANKING GROUP PLC ORD 1 | PAG.L | 2026-12-01 | — | — | — | — | — |
| PENNON GROUP PLC ORD 61 1/20P | PNN.L | 2026-12-01 | — | — | — | — | — |
| VICTREX PLC ORD 1P | VCT.L | 2026-12-01 | — | — | — | — | — |
| DISCOVERIE GROUP PLC ORD 5P | DSCV.L | 2026-12-02 | — | — | — | — | — |
| ZIGUP PLC ORD 50P | ZIG.L | 2026-12-02 | — | — | — | — | — |
| AJ BELL PLC ORD GBP0.000125 | AJB.L | 2026-12-03 | — | — | — | — | — |
| BALTIC CLASSIFIEDS GROUP PLC OR | BCG.L | 2026-12-03 | — | — | — | — | — |
| FRASERS GROUP PLC ORD 10P | FRAS.L | 2026-12-03 | — | — | — | — | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).