| Yhtiö | Ticker | Päivämäärä | Aika | EPS-arvio | Raportoitu EPS | Yllätys | Liikevaihtoarvio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspo Plc | ASPO.HE | 2026-08-03 | BMO | 0.12 | 0.39 | +225.00% | — |
| Novo Nordisk B A/S | NOVO-B.CO | 2026-08-04 | AMC | 5.04 | 6.18 | +22.73% | — |
| Asmodee Group AB ser. B | ASMDEE-B.ST | 2026-08-04 | BMO | 0.13 | 0.13 | +1.05% | — |
| International Petroleum Corpora | IPCO.ST | 2026-08-04 | BMO | 0.18 | 0.09 | -50.55% | — |
| NoHo Partners Oyj | NOHO.HE | 2026-08-04 | BMO | 0.11 | 0.13 | +14.71% | — |
| Tecnotree Corporation | TEM1V.HE | 2026-08-04 | BMO | 0.10 | 0.10 | — | — |
| eQ Oyj | EQV1V.HE | 2026-08-04 | BMO | 0.13 | 0.11 | -15.38% | — |
| Etteplan Oyj | ETTE.HE | 2026-08-05 | BMO | 0.17 | 0.11 | -35.71% | — |
| HKFoods Oyj A | HKFOODS.HE | 2026-08-05 | BMO | 0.02 | 0.01 | -35.00% | — |
| Orrön Energy AB (publ) | ORRON.ST | 2026-08-05 | BMO | -0.02 | -0.02 | -28.28% | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | RILBA.CO | 2026-08-05 | BMO | 24.28 | 25.45 | +4.80% | — |
| Genmab A/S | GMAB.CO | 2026-08-06 | AMC | 24.82 | 34.85 | +40.43% | — |
| Boreo Oyj | BOREO.HE | 2026-08-06 | BMO | 0.22 | 0.71 | +224.91% | — |
| CapMan Plc | CAPMAN.HE | 2026-08-06 | BMO | 0.04 | 0.01 | -71.43% | — |
| HEXAGON COMPOSITES | HEX.OL | 2026-08-06 | BMO | -0.28 | -0.06 | +78.57% | — |
| Immunovia AB | IMMNOV.ST | 2026-08-06 | BMO | -0.04 | -0.03 | +25.00% | — |
| SRV Group Plc | SRV1V.HE | 2026-08-06 | BMO | -0.01 | -0.11 | -1000.00% | — |
| Digia Plc | DIGIA.HE | 2026-08-06 | DMH | 0.10 | 0.08 | -22.80% | — |
| Metsä Board Oyj B | METSB.HE | 2026-08-06 | DMH | -0.01 | -0.01 | -85.53% | — |
| Yubico AB | YUBICO.ST | 2026-08-06 | DMH | 0.23 | 0.70 | +198.15% | — |
| Bittium Corporation | BITTI.HE | 2026-08-07 | BMO | 0.11 | 0.18 | +63.64% | — |
| EQL Pharma AB | EQL.ST | 2026-08-07 | BMO | -0.04 | -0.03 | +26.25% | — |
| Lucara Diamond Corp | LUC.ST | 2026-08-07 | BMO | -0.01 | 0.01 | +200.00% | — |
| Robit Oyj | ROBIT.HE | 2026-08-07 | BMO | 0.02 | 0.02 | — | — |
| Suominen Oyj | SUY1V.HE | 2026-08-07 | BMO | -0.04 | -0.01 | +74.29% | — |
| Tokmanni Group Oyj | TOKMAN.HE | 2026-08-07 | BMO | 0.22 | 0.17 | -24.74% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).