| Yhtiö | Ticker | Päivämäärä | Aika | EPS-arvio | Raportoitu EPS | Yllätys | Liikevaihtoarvio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE AB | NOTE.ST | 2026-01-26 | BMO | 2.72 | 3.04 | +11.86% | — |
| BHG Group AB | BHG.ST | 2026-01-27 | BMO | 0.46 | 0.29 | -37.67% | — |
| Getinge AB ser. B | GETI-B.ST | 2026-01-27 | BMO | 4.40 | 4.45 | +1.10% | — |
| HMS Networks AB | HMS.ST | 2026-01-27 | BMO | 2.71 | 4.17 | +53.61% | — |
| Micro Systemation AB B | MSAB-B.ST | 2026-01-27 | BMO | 1.12 | 1.69 | +50.89% | — |
| Sandvik AB | SAND.ST | 2026-01-27 | BMO | 3.43 | 3.38 | -1.50% | — |
| Xvivo Perfusion AB | XVIVO.ST | 2026-01-27 | BMO | -12.65 | 1.01 | +107.98% | — |
| Alleima AB | ALLEI.ST | 2026-01-27 | DMH | 1.36 | 1.06 | -22.06% | — |
| Atlas Copco AB ser. A | ATCO-A.ST | 2026-01-27 | DMH | 1.51 | 1.41 | -6.81% | — |
| Tele2 AB ser. B | TEL2-B.ST | 2026-01-28 | AMC | 1.62 | 1.87 | +15.54% | — |
| Alm. Brand A/S | ALMB.CO | 2026-01-28 | BMO | 0.27 | 0.30 | +12.56% | — |
| Dometic Group AB | DOM.ST | 2026-01-28 | BMO | 0.03 | -0.67 | -2239.60% | — |
| EUROPRIS | EPR.OL | 2026-01-28 | BMO | 2.88 | 2.83 | -1.57% | — |
| Elanders AB ser. B | ELAN-B.ST | 2026-01-28 | BMO | 2.62 | 1.77 | -32.31% | — |
| Volvo, AB ser. B | VOLV-B.ST | 2026-01-28 | BMO | 4.59 | 4.73 | +2.99% | — |
| Green Landscaping Group AB | GREEN.ST | 2026-01-28 | DMH | 1.08 | 0.89 | -17.93% | — |
| PROTECTOR FORSIKRING | PROT.OL | 2026-01-28 | DMH | 9.35 | 8.50 | -9.09% | — |
| Axfood AB | AXFO.ST | 2026-01-29 | AMC | 2.67 | 2.69 | +0.90% | — |
| Electrolux Professional AB ser. | EPRO-B.ST | 2026-01-29 | BMO | 0.72 | 0.98 | +36.11% | — |
| Gränges AB | GRNG.ST | 2026-01-29 | BMO | 1.93 | 2.31 | +20.00% | — |
| Hennes & Mauritz AB, H & M ser. | HM-B.ST | 2026-01-29 | BMO | 2.43 | 2.72 | +11.76% | — |
| Indutrade AB | INDT.ST | 2026-01-29 | BMO | 2.02 | 1.72 | -14.70% | — |
| Intrum AB | INTRUM.ST | 2026-01-29 | BMO | 2.04 | 5.27 | +158.30% | — |
| Nokia Corporation | NOKIA.HE | 2026-01-29 | BMO | 0.15 | 0.16 | +5.89% | — |
| Nordea Bank Abp | NDA-FI.HE | 2026-01-29 | BMO | 0.33 | 0.34 | +1.80% | — |
| Nordea Bank Abp | NDA-SE.ST | 2026-01-29 | BMO | 0.33 | 0.34 | +2.87% | — |
| PARETO BANK | PARB.OL | 2026-01-29 | BMO | 1.93 | 1.39 | -27.85% | — |
| RVRC Holding AB | RVRC.ST | 2026-01-29 | BMO | 1.13 | 1.31 | +15.79% | — |
| Skandinaviska Enskilda Banken s | SEB-A.ST | 2026-01-29 | BMO | 3.88 | 3.88 | -0.13% | — |
| Suominen Oyj | SUY1V.HE | 2026-01-29 | BMO | -0.04 | -0.06 | -53.75% | — |
| Swedbank AB ser A | SWED-A.ST | 2026-01-29 | BMO | 6.19 | 7.22 | +16.61% | — |
| Telia Company AB | TELIA.ST | 2026-01-29 | BMO | 0.52 | 0.47 | -9.66% | — |
| Trelleborg AB ser. B | TREL-B.ST | 2026-01-29 | BMO | 4.28 | 4.30 | +0.53% | — |
| HEXPOL AB ser. B | HPOL-B.ST | 2026-01-29 | DMH | 1.27 | 0.98 | -22.63% | — |
| Atrium Ljungberg AB ser. B | ATRLJ-B.ST | 2026-01-30 | BMO | 0.40 | 0.52 | +30.00% | — |
| Beijer Ref AB ser. B | BEIJ-B.ST | 2026-01-30 | BMO | 0.96 | 0.87 | -9.34% | — |
| Billerud Aktiebolag | BILL.ST | 2026-01-30 | BMO | 0.70 | 0.13 | -81.36% | — |
| Enea AB | ENEA.ST | 2026-01-30 | BMO | 1.90 | 2.21 | +16.32% | — |
| Hexagon AB ser. B | HEXA-B.ST | 2026-01-30 | BMO | 0.11 | 0.12 | +5.54% | — |
| JM AB | JM.ST | 2026-01-30 | BMO | 0.92 | -0.32 | -134.78% | — |
| Lifco AB ser.B | LIFCO-B.ST | 2026-01-30 | BMO | 2.49 | 2.29 | -7.80% | — |
| SKF, AB ser. B | SKF-B.ST | 2026-01-30 | BMO | 3.47 | 3.50 | +0.77% | — |
| Svenska Cellulosa AB SCA ser. B | SCA-B.ST | 2026-01-30 | BMO | 0.75 | 0.69 | -8.51% | — |
| Holmen AB ser. B | HOLM-B.ST | 2026-01-30 | DMH | 3.97 | 3.80 | -4.26% | — |
| SCATEC ASA | SCATC.OL | 2026-01-30 | DMH | -0.14 | 0.09 | +165.85% | — |
| Hemnet Group AB | HEM.ST | 2026-01-30 | — | 0.98 | 1.07 | +9.58% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).