| Yhtiö | Ticker | Päivämäärä | Aika | EPS-arvio | Raportoitu EPS | Yllätys | Liikevaihtoarvio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexatronic Group AB | HTRO.ST | 2025-07-14 | BMO | 0.58 | 0.38 | -34.54% | — |
| Inwido AB | INWI.ST | 2025-07-14 | BMO | 3.32 | 2.89 | -12.90% | — |
| Lifco AB ser.B | LIFCO-B.ST | 2025-07-14 | BMO | 2.71 | 1.93 | -28.73% | — |
| NOTE AB | NOTE.ST | 2025-07-14 | BMO | 2.36 | 2.47 | +4.75% | — |
| ORKLA | ORK.OL | 2025-07-14 | BMO | 1.51 | 1.56 | +3.24% | — |
| Addnode Group AB ser. B | ANOD-B.ST | 2025-07-14 | DMH | 0.33 | 0.78 | +137.30% | — |
| Castellum AB | CAST.ST | 2025-07-14 | DMH | 2.19 | 2.27 | +3.79% | — |
| Coor Service Management Holding | COOR.ST | 2025-07-14 | DMH | 0.78 | 0.84 | +8.08% | — |
| Evli Oyj | EVLI.HE | 2025-07-14 | DMH | 0.28 | 0.43 | +53.89% | — |
| Proact IT Group AB | PACT.ST | 2025-07-14 | DMH | 1.44 | 0.89 | -38.19% | — |
| SMARTOPTICS GROUP ASA | SMOP.OL | 2025-07-14 | DMH | 0.01 | — | -60.00% | — |
| B3 Consulting Group AB | B3.ST | 2025-07-15 | AMC | 1.25 | 0.04 | -96.81% | — |
| AFRY AB | AFRY.ST | 2025-07-15 | BMO | 2.63 | 2.00 | -24.05% | — |
| AKER BP | AKRBP.OL | 2025-07-15 | BMO | 0.55 | -0.51 | -192.68% | — |
| AQ Group AB | AQ.ST | 2025-07-15 | BMO | 1.83 | 2.05 | +11.90% | — |
| Addtech AB ser. B | ADDT-B.ST | 2025-07-15 | BMO | 1.90 | 2.00 | +5.31% | — |
| BONESUPPORT HOLDING AB | BONEX.ST | 2025-07-15 | BMO | 0.90 | 0.91 | +0.98% | — |
| Bactiguard Holding AB ser. B | BACTI-B.ST | 2025-07-15 | BMO | -0.26 | -0.24 | +7.69% | — |
| Bokusgruppen AB | BOKUS.ST | 2025-07-15 | BMO | -2.30 | -1.38 | +40.00% | — |
| Bufab AB | BUFAB.ST | 2025-07-15 | BMO | 1.00 | 0.80 | -20.27% | — |
| Dometic Group AB | DOM.ST | 2025-07-15 | BMO | 1.20 | 1.10 | -8.15% | — |
| Ericsson, Telefonab. L M ser. B | ERIC-B.ST | 2025-07-15 | BMO | 1.28 | 1.51 | +17.48% | — |
| Indutrade AB | INDT.ST | 2025-07-15 | BMO | 1.98 | 2.10 | +5.93% | — |
| Kreate Group Plc | KREATE.HE | 2025-07-15 | BMO | 0.15 | 0.14 | -6.67% | — |
| NCC AB ser. B | NCC-B.ST | 2025-07-15 | BMO | 4.82 | 4.77 | -1.04% | — |
| Thule Group AB | THULE.ST | 2025-07-15 | BMO | 4.70 | 4.97 | +5.85% | — |
| CDON AB | CDON.ST | 2025-07-15 | DMH | -2.12 | -1.98 | +6.60% | — |
| Enento Group Oyj | ENENTO.HE | 2025-07-15 | DMH | 0.17 | 0.30 | +76.47% | — |
| HAKI Safety AB ser. B | HAKI-B.ST | 2025-07-15 | DMH | 0.41 | 0.32 | -22.78% | — |
| Rejlers AB ser. B | REJL-B.ST | 2025-07-15 | DMH | 1.88 | 1.88 | +0.15% | — |
| Alm. Brand A/S | ALMB.CO | 2025-07-16 | BMO | 0.28 | 0.31 | +10.54% | — |
| BORREGAARD | BRG.OL | 2025-07-16 | BMO | 2.62 | 2.56 | -2.29% | — |
| Bergman & Beving Aktiebolag ser | BERG-B.ST | 2025-07-16 | BMO | 2.21 | 2.05 | -7.24% | — |
| Enea AB | ENEA.ST | 2025-07-16 | BMO | 0.90 | -0.43 | -147.78% | — |
| Finnair Oyj | FIA1S.HE | 2025-07-16 | BMO | 0.07 | 0.02 | -65.65% | — |
| ITAB Group AB | ITAB.ST | 2025-07-16 | BMO | 0.62 | 0.13 | -79.68% | — |
| Mips AB | MIPS.ST | 2025-07-16 | BMO | 1.28 | 1.20 | -6.37% | — |
| OKEA | OKEA.OL | 2025-07-16 | BMO | 1.56 | 0.11 | -93.14% | — |
| Orexo AB | ORX.ST | 2025-07-16 | BMO | -0.37 | -1.15 | -210.81% | — |
| Skandinaviska Enskilda Banken s | SEB-A.ST | 2025-07-16 | BMO | 3.81 | 4.08 | +7.20% | — |
| Svenska Handelsbanken ser. A | SHB-A.ST | 2025-07-16 | BMO | 2.98 | 2.86 | -4.02% | — |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | SOBI.ST | 2025-07-16 | BMO | 1.61 | 2.36 | +46.58% | — |
| NEL | NEL.OL | 2025-07-16 | DMH | -0.06 | -0.07 | -12.14% | — |
| SWECO AB ser. B | SWEC-B.ST | 2025-07-16 | DMH | 1.48 | 1.48 | +0.42% | — |
| Sandvik AB | SAND.ST | 2025-07-16 | DMH | 3.09 | 2.96 | -4.33% | — |
| AAK AB | AAK.ST | 2025-07-17 | BMO | 2.65 | 3.26 | +23.23% | — |
| ASSA ABLOY AB ser. B | ASSA-B.ST | 2025-07-17 | BMO | 3.47 | 3.57 | +2.99% | — |
| Alligo AB ser. B | ALLIGO-B.ST | 2025-07-17 | BMO | 1.35 | 1.30 | -3.53% | — |
| Annehem Fastigheter AB ser. B | ANNE-B.ST | 2025-07-17 | BMO | 0.31 | 0.35 | +12.90% | — |
| Cloetta AB ser. B | CLA-B.ST | 2025-07-17 | BMO | 0.57 | 0.27 | -52.51% | — |
| Essity AB ser. B | ESSITY-B.ST | 2025-07-17 | BMO | 4.80 | 4.51 | -6.14% | — |
| Evolution AB | EVO.ST | 2025-07-17 | BMO | 1.26 | 1.22 | -3.16% | — |
| F-Secure Oyj | FSECURE.HE | 2025-07-17 | BMO | 0.03 | 0.03 | -0.67% | — |
| Fiskars Corporation | FSKRS.HE | 2025-07-17 | BMO | 0.04 | -0.05 | -225.00% | — |
| Hansa Biopharma AB | HNSA.ST | 2025-07-17 | BMO | -1.65 | -1.69 | -2.44% | — |
| KlaraBo Sverige AB ser. B | KLARA-B.ST | 2025-07-17 | BMO | 0.36 | 0.04 | -88.89% | — |
| Nordea Bank Abp | NDA-FI.HE | 2025-07-17 | BMO | 0.33 | 0.35 | +6.82% | — |
| Nordea Bank Abp | NDA-SE.ST | 2025-07-17 | BMO | 0.34 | 0.35 | +2.93% | — |
| PowerCell Sweden AB | PCELL.ST | 2025-07-17 | BMO | 0.08 | 0.24 | +202.57% | — |
| Prevas AB ser. B | PREV-B.ST | 2025-07-17 | BMO | 1.38 | 0.73 | -47.10% | — |
| Pricer AB ser. B | PRIC-B.ST | 2025-07-17 | BMO | 0.04 | -0.17 | -524.50% | — |
| Ratos AB ser. B | RATO-B.ST | 2025-07-17 | BMO | 2.09 | 1.64 | -21.53% | — |
| SSH Communications Security Oyj | SSH1V.HE | 2025-07-17 | BMO | — | -0.03 | — | — |
| Scandi Standard AB | SCST.ST | 2025-07-17 | BMO | 1.20 | 1.29 | +7.50% | — |
| Scanfil Plc | SCANFL.HE | 2025-07-17 | BMO | 0.15 | 0.16 | +9.07% | — |
| Sivers Semiconductors AB | SIVE.ST | 2025-07-17 | BMO | -0.12 | -0.15 | -18.00% | — |
| Stille AB | STIL.ST | 2025-07-17 | BMO | 2.05 | 1.11 | -45.77% | — |
| Swedbank AB ser A | SWED-A.ST | 2025-07-17 | BMO | 6.30 | 6.99 | +10.92% | — |
| TGS ASA | TGS.OL | 2025-07-17 | BMO | 0.17 | -0.31 | -282.35% | — |
| TOMRA SYSTEMS | TOM.OL | 2025-07-17 | BMO | 0.08 | 0.08 | +0.93% | — |
| Tele2 AB ser. B | TEL2-B.ST | 2025-07-17 | BMO | 1.94 | 1.81 | -6.71% | — |
| Terveystalo Plc | TTALO.HE | 2025-07-17 | BMO | 0.21 | 0.20 | -5.09% | — |
| Verkkokauppa.com Oyj | VERK.HE | 2025-07-17 | BMO | 0.02 | 0.02 | +62.93% | — |
| Vertiseit AB ser. B | VERT-B.ST | 2025-07-17 | BMO | 0.15 | -0.56 | -473.33% | — |
| Viaplay Group AB ser. B | VPLAY-B.ST | 2025-07-17 | BMO | — | — | — | — |
| Vitrolife AB | VITR.ST | 2025-07-17 | BMO | 1.00 | 0.74 | -26.00% | — |
| Volvo Car AB ser. B | VOLCAR-B.ST | 2025-07-17 | BMO | 0.22 | 0.96 | +336.23% | — |
| Volvo, AB ser. B | VOLV-B.ST | 2025-07-17 | BMO | 4.94 | 4.99 | +0.91% | — |
| Alma Media Corporation | ALMA.HE | 2025-07-17 | DMH | 0.18 | 0.19 | +6.61% | — |
| KOMPLETT ASA | KOMPL.OL | 2025-07-17 | DMH | -0.16 | -0.30 | -87.95% | — |
| Trelleborg AB ser. B | TREL-B.ST | 2025-07-17 | DMH | 4.45 | 4.31 | -3.19% | — |
| VBG GROUP AB ser. B | VBG-B.ST | 2025-07-17 | DMH | 4.41 | 4.00 | -9.30% | — |
| Alimak Group AB | ALIG.ST | 2025-07-18 | BMO | 1.68 | 1.73 | +2.98% | — |
| Attendo AB | ATT.ST | 2025-07-18 | BMO | 0.85 | 0.85 | — | — |
| BHG Group AB | BHG.ST | 2025-07-18 | BMO | 0.32 | 0.35 | +10.47% | — |
| Beijer Ref AB ser. B | BEIJ-B.ST | 2025-07-18 | BMO | 1.44 | 1.56 | +8.33% | — |
| Berner Industrier AB ser. B | BERNER-B.ST | 2025-07-18 | BMO | 0.74 | 0.91 | +22.97% | — |
| Betsson AB ser. B | BETS-B.ST | 2025-07-18 | BMO | 4.40 | 3.96 | -10.04% | — |
| Billerud Aktiebolag | BILL.ST | 2025-07-18 | BMO | 1.02 | 0.22 | -78.54% | — |
| BioGaia AB ser. B | BIOG-B.ST | 2025-07-18 | BMO | 1.00 | 0.87 | -13.00% | — |
| Boliden AB | BOL.ST | 2025-07-18 | BMO | 2.84 | 2.02 | -28.92% | — |
| Boule Diagnostics AB | BOUL.ST | 2025-07-18 | BMO | 0.22 | -0.03 | -114.22% | — |
| C-RAD AB ser. B | CRAD-B.ST | 2025-07-18 | BMO | 0.42 | 0.12 | -71.43% | — |
| CellaVision AB | CEVI.ST | 2025-07-18 | BMO | 1.65 | 1.58 | -4.01% | — |
| Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 2025-07-18 | BMO | 6.55 | 6.60 | +0.73% | — |
| Digital Workforce Services Oyj | DWF.HE | 2025-07-18 | BMO | 0.02 | 0.02 | — | — |
| Dynavox Group AB | DYVOX.ST | 2025-07-18 | BMO | 0.30 | 0.27 | -10.00% | — |
| Eniro Group AB | ENRO.ST | 2025-07-18 | BMO | 0.50 | — | -100.00% | — |
| Hemnet Group AB | HEM.ST | 2025-07-18 | BMO | 1.85 | 1.94 | +4.70% | — |
| Humble Group AB | HUMBLE.ST | 2025-07-18 | BMO | 0.12 | 0.07 | -40.00% | — |
| Husqvarna AB ser. B | HUSQ-B.ST | 2025-07-18 | BMO | 2.25 | 2.73 | +21.35% | — |
| INVISIO AB | IVSO.ST | 2025-07-18 | BMO | 1.39 | 0.67 | -51.77% | — |
| Instalco AB | INSTAL.ST | 2025-07-18 | BMO | 0.41 | 0.42 | +2.85% | — |
| KONE Corporation | KNEBV.HE | 2025-07-18 | BMO | 0.58 | 0.54 | -5.64% | — |
| Kemira Oyj | KEMIRA.HE | 2025-07-18 | BMO | 0.39 | 0.36 | -5.64% | — |
| Kjell Group AB | KJELL.ST | 2025-07-18 | BMO | -0.07 | -0.35 | -368.40% | — |
| Lagercrantz Group AB ser B | LAGR-B.ST | 2025-07-18 | BMO | 1.20 | 1.24 | +3.16% | — |
| Micro Systemation AB B | MSAB-B.ST | 2025-07-18 | BMO | -0.36 | -0.78 | -116.67% | — |
| Mildef Group AB | MILDEF.ST | 2025-07-18 | BMO | 0.98 | 0.19 | -80.44% | — |
| Modern Times Group MTG AB ser. | MTG-B.ST | 2025-07-18 | BMO | 2.99 | 2.71 | -9.42% | — |
| Momentum Group AB ser. B | MMGR-B.ST | 2025-07-18 | BMO | 1.11 | 1.05 | -4.98% | — |
| Net Insight AB ser. B | NETI-B.ST | 2025-07-18 | BMO | -0.05 | — | +96.00% | — |
| Nobia AB | NOBI.ST | 2025-07-18 | BMO | -0.80 | -1.50 | -87.50% | — |
| Nolato AB ser. B | NOLA-B.ST | 2025-07-18 | BMO | 0.71 | 0.79 | +11.79% | — |
| Oriola Corporation | ORIOLA.HE | 2025-07-18 | BMO | 0.01 | — | -60.80% | — |
| QPR Software Plc | QPR1V.HE | 2025-07-18 | BMO | -0.01 | -0.02 | -130.00% | — |
| SAAB AB ser. B | SAAB-B.ST | 2025-07-18 | BMO | 2.43 | 2.83 | +16.52% | — |
| SKF, AB ser. B | SKF-B.ST | 2025-07-18 | BMO | 4.24 | 5.06 | +19.45% | — |
| Sdiptech AB ser. B | SDIP-B.ST | 2025-07-18 | BMO | 3.40 | 3.01 | -11.49% | — |
| Senzime AB | SEZI.ST | 2025-07-18 | BMO | -0.19 | -0.24 | -26.32% | — |
| Skanska AB ser. B | SKA-B.ST | 2025-07-18 | BMO | 3.33 | 3.69 | +10.81% | — |
| Svedbergs Group AB ser. B | SVED-B.ST | 2025-07-18 | BMO | 0.96 | 0.97 | +1.57% | — |
| Telia Company AB | TELIA.ST | 2025-07-18 | BMO | 0.45 | 0.56 | +25.38% | — |
| Truecaller AB ser. B | TRUE-B.ST | 2025-07-18 | BMO | 0.39 | 0.34 | -11.69% | — |
| Vimian Group AB | VIMIAN.ST | 2025-07-18 | BMO | 0.03 | 0.02 | -15.17% | — |
| Wärtsilä Corporation | WRT1V.HE | 2025-07-18 | BMO | 0.23 | 0.26 | +10.94% | — |
| YARA INTERNATIONAL | YAR.OL | 2025-07-18 | BMO | 8.54 | 9.38 | +9.93% | — |
| engcon AB ser. B | ENGCON-B.ST | 2025-07-18 | BMO | 0.56 | 0.45 | -19.64% | — |
| Alleima AB | ALLEI.ST | 2025-07-18 | DMH | 1.57 | 1.35 | -13.74% | — |
| Atlas Copco AB ser. A | ATCO-A.ST | 2025-07-18 | DMH | 1.44 | 1.33 | -7.92% | — |
| Ework Group AB | EWRK.ST | 2025-07-18 | DMH | 1.40 | 1.92 | +37.14% | — |
| GOODTECH | GOD.OL | 2025-07-18 | DMH | 0.14 | 0.12 | -14.29% | — |
| Getinge AB ser. B | GETI-B.ST | 2025-07-18 | DMH | 2.04 | 2.25 | +10.40% | — |
| Green Landscaping Group AB | GREEN.ST | 2025-07-18 | DMH | 1.43 | 1.15 | -19.77% | — |
| HEXPOL AB ser. B | HPOL-B.ST | 2025-07-18 | DMH | 1.63 | 1.56 | -4.10% | — |
| Nokian Tyres Plc | TYRES.HE | 2025-07-18 | DMH | 0.03 | 0.07 | +139.37% | — |
| Orion Corporation B | ORNBV.HE | 2025-07-18 | DMH | 0.52 | 0.59 | +14.14% | — |
| PARETO BANK | PARB.OL | 2025-07-18 | DMH | 2.13 | 2.44 | +14.63% | — |
| TELENOR | TEL.OL | 2025-07-18 | DMH | 1.95 | 2.22 | +13.88% | — |
| Troax Group AB | TROAX.ST | 2025-07-18 | DMH | 0.05 | 0.11 | +120.00% | — |
| OKDAV.HE | OKDAV.HE | 2025-07-18 | DMH | — | — | — | — |
| HEXAGON PURUS ASA | HPUR.OL | 2025-07-20 | AMC | -6.37 | -6.20 | +2.70% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).