| Yhtiö | Ticker | Päivämäärä | Aika | EPS-arvio | Raportoitu EPS | Yllätys | Liikevaihtoarvio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENI | ENI.MI | 2026-07-29 | BMO | 0.72 | 0.78 | +8.57% | — |
| INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 2026-07-29 | DMH | 0.15 | 0.16 | +8.34% | — |
| PIRELLI & C | PIRC.MI | 2026-07-29 | DMH | 0.14 | 0.15 | +7.29% | — |
| IVECO GROUP | IVG.MI | 2026-07-30 | BMO | -0.05 | 0.17 | +440.00% | — |
| STELLANTIS | STLAM.MI | 2026-07-30 | BMO | — | — | — | — |
| FERRARI | RACE.MI | 2026-07-30 | DMH | 2.52 | 2.62 | +4.11% | — |
| LEONARDO | LDO.MI | 2026-07-30 | DMH | 0.48 | 0.52 | +9.61% | — |
| ENEL | ENEL.MI | 2026-07-31 | BMO | 0.18 | 0.19 | +7.23% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).