| Yhtiö | Ticker | Päivämäärä | Aika | EPS-arvio | Raportoitu EPS | Yllätys | Liikevaihtoarvio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORANGE | ORA.PA | 2026-10-27 | — | 0.33 | — | — | 12.04B EUR |
| VERALLIA | VRLA.PA | 2026-10-27 | — | — | — | — | — |
| AIRBUS SE | AIR.PA | 2026-10-28 | — | 1.83 | — | — | 19.08B EUR |
| BNP PARIBAS ACT.A | BNP.PA | 2026-10-28 | — | 2.96 | — | — | 13.74B EUR |
| DASSAULT SYSTEMES | DSY.PA | 2026-10-28 | — | 0.31 | — | — | 1.52B EUR |
| AMUNDI | AMUN.PA | 2026-10-29 | — | 2.01 | — | — | 914.7M EUR |
| PLUXEE N.V. | PLX.PA | 2026-10-29 | — | — | — | — | 321.0M EUR |
| SOCIETE GENERALE | GLE.PA | 2026-10-29 | — | 2.08 | — | — | 6.88B EUR |
| TECHNIP ENERGIES N.V. | TE.PA | 2026-10-29 | — | 0.54 | — | — | 2.07B EUR |
| TF1 | TFI.PA | 2026-10-29 | — | — | — | — | — |
| TOTALENERGIES | TTE.PA | 2026-10-29 | — | 3.50 | — | — | 56.71B USD |
| CREDIT AGRICOLE | ACA.PA | 2026-10-30 | — | 0.56 | — | — | 7.06B EUR |
| SANOFI | SAN.PA | 2026-10-30 | — | 2.85 | — | — | 13.22B EUR |
| SCOR SE | SCR.PA | 2026-10-30 | — | 0.95 | — | — | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).