| Yhtiö | Ticker | Päivämäärä | Aika | EPS-arvio | Raportoitu EPS | Yllätys | Liikevaihtoarvio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER S.A. | SAN.MC | 2025-07-29 | BMO | 0.22 | 0.22 | +1.05% | — |
| ENDESA,S.A. | ELE.MC | 2025-07-29 | — | 0.49 | 0.43 | -11.13% | — |
| CAIXABANK, S.A. | CABK.MC | 2025-07-30 | BMO | 0.18 | 0.21 | +15.17% | — |
| ORYZON GENOMICS, S.A. | ORY.MC | 2025-07-30 | DMH | -0.03 | — | +100.00% | — |
| TELEFONICA,S.A. | TEF.MC | 2025-07-30 | — | 0.09 | -0.02 | -122.22% | — |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | BBVA.MC | 2025-07-31 | BMO | 0.41 | 0.46 | +12.44% | — |
| AMADEUS IT GROUP, S.A. | AMS.MC | 2025-07-31 | — | 0.79 | 0.84 | +5.96% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).