| Yhtiö | Ticker | Päivämäärä | Aika | EPS-arvio | Raportoitu EPS | Yllätys | Liikevaihtoarvio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD LIFE PLC ORD 10P | SDLF.L | 2027-03-15 | — | — | — | — | — |
| CLOSE BROTHERS GROUP PLC ORD 25 | CBG.L | 2027-03-16 | — | — | — | — | — |
| IP GROUP PLC ORD 2P | IPO.L | 2027-03-16 | — | — | — | — | — |
| TRAVIS PERKINS PLC | TPK.L | 2027-03-16 | — | — | — | — | — |
| TRUSTPILOT GROUP PLC ORD GBP0.0 | TRST.L | 2027-03-16 | — | — | — | — | — |
| BOLLORE SE | BOL.PA | 2027-03-17 | — | — | — | — | — |
| FERREXPO PLC ORD 10P | FXPO.L | 2027-03-17 | — | — | — | — | — |
| ODET(COMPAGNIE DE L-) | ODET.PA | 2027-03-17 | — | — | — | — | — |
| PRUDENTIAL PLC ORD 5P | PRU.L | 2027-03-17 | — | — | — | — | — |
| ENERGEAN PLC ORD 1P | ENOG.L | 2027-03-18 | — | — | — | — | — |
| EXAIL TECHNOLOGIES | EXA.PA | 2027-03-18 | — | — | — | — | — |
| KELLER GROUP PLC ORD 10P | KLR.L | 2027-03-18 | — | — | — | — | — |
| WICKES GROUP PLC ORD GBP0.10 | WIX.L | 2027-03-18 | — | — | — | — | — |
| SMITHS GROUP PLC ORD 37.5P | SMIN.L | 2027-03-19 | — | — | — | — | — |
| VIRBAC | VIRP.PA | 2027-03-19 | — | — | — | — | — |
| WETHERSPOON ( J.D.) PLC ORD 2P | JDW.L | 2027-03-19 | — | — | — | — | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).