| Yhtiö | Ticker | Päivämäärä | Aika | EPS-arvio | Raportoitu EPS | Yllätys | Liikevaihtoarvio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUASENS EQUASENS | 0R9T.L | 2026-09-28 | — | — | — | — | 64.2M EUR |
| INVENTIVA | IVA.PA | 2026-09-28 | — | — | — | — | 0.00 |
| BARR (A.G.) PLC ORD 4 1/6P | BAG.L | 2026-09-29 | — | — | — | — | — |
| CLOSE BROTHERS GROUP PLC ORD 25 | CBG.L | 2026-09-29 | — | — | — | — | — |
| NANOBIOTIX | NANO.PA | 2026-09-29 | — | — | — | — | — |
| SkiStar AB ser. B | SKIS-B.ST | 2026-09-30 | BMO | -3.10 | -2.87 | +7.42% | — |
| KAUFMAN ET BROAD | KOF.PA | 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| LACROIX GROUP | LACR.PA | 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| SAGA PLC ORD 15P | SAGA.L | 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC ORD | SPI.L | 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| ICAPE HOLDING | ALICA.PA | 2026-10-01 | — | — | — | — | — |
| BONDUELLE | BON.PA | 2026-10-02 | — | — | — | — | 549.3M EUR |
| WETHERSPOON ( J.D.) PLC ORD 2P | JDW.L | 2026-10-02 | — | — | — | — | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).