| Yhtiö | Ticker | Päivämäärä | Aika | EPS-arvio | Raportoitu EPS | Yllätys | Liikevaihtoarvio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AELIS FARMA | AELIS.PA | 2026-09-15 | — | — | — | — | — |
| IP GROUP PLC ORD 2P | IPO.L | 2026-09-15 | — | — | — | — | — |
| KIER GROUP PLC ORD 1P | KIE.L | 2026-09-15 | — | — | — | — | — |
| TRUSTPILOT GROUP PLC ORD GBP0.0 | TRST.L | 2026-09-15 | — | — | — | — | — |
| WICKES GROUP PLC ORD GBP0.10 | WIX.L | 2026-09-15 | — | — | — | — | — |
| BARRATT REDROW PLC ORD 10P | BTRW.L | 2026-09-16 | — | — | — | — | — |
| BOLLORE SE | BOL.PA | 2026-09-16 | — | — | — | — | — |
| ODET(COMPAGNIE DE L-) | ODET.PA | 2026-09-16 | — | — | — | — | — |
| PAN AFRICAN RESOURCES PLC ORD 1 | PAF.L | 2026-09-16 | — | — | — | — | — |
| LPP | LPP.WA | 2026-09-17 | DMH | 366.09 | 413.43 | +12.93% | — |
| ALLEGRO | ALE.WA | 2026-09-17 | — | 3.65 | 0.52 | -85.77% | — |
| GALLIFORD TRY HOLDINGS PLC ORD | GFRD.L | 2026-09-17 | — | — | — | — | — |
| NEXT PLC ORD 10P | NXT.L | 2026-09-17 | — | — | — | — | — |
| ROBERTET | RBT.PA | 2026-09-17 | — | — | — | — | — |
| VIRBAC | VIRP.PA | 2026-09-17 | — | — | — | — | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).