| Yhtiö | Ticker | Päivämäärä | Aika | EPS-arvio | Raportoitu EPS | Yllätys | Liikevaihtoarvio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admicom Oyj | ADMCM.HE | 2026-01-21 | BMO | 0.69 | 0.29 | -57.77% | — |
| Avanza Bank Holding AB | AZA.ST | 2026-01-21 | BMO | 3.88 | 3.88 | -0.07% | — |
| Essity AB ser. B | ESSITY-B.ST | 2026-01-22 | BMO | 4.90 | 4.84 | -1.28% | — |
| Tryg A/S | TRYG.CO | 2026-01-22 | BMO | 2.28 | 2.38 | +4.62% | — |
| Ericsson, Telefonab. L M ser. B | ERIC-B.ST | 2026-01-23 | BMO | 1.62 | 2.82 | +73.41% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).